Кружки
“GeoGIS” НАЗВАНИЯ КРУЖКОВ
ПРОГРАММА
| № | Названия кружка | Описания кружка | кол.часов | руководитель кружка | 
| 1 | ArcGIS I -модул | Создание геоданных и тематических слоев с помощью программного обеспечения ArcGIS, а также создание электронных цифровых карт | 36 | Абдурахмонов С. Муслимбеков Б. | 
| 2 | ArcGIS II -модул | Двумерные карты, созданные с помощью программного обеспечения ArcGIS поднятие в три измерения и перемещение объектов | 36 | Инамов А. Муслимбеков Б. | 
| 3 | ArcGIS III -модул | Выполнение пространственного анализа с помощью программного обеспечения ArcGIS (NDWI, NDVI, Geostatistical analysis, NDMI) | 36 | Шокиров Ш. Муслимбеков Б. | 
| 4 | 3D-GIS | С помощью программы Sketch UP построить трехмерную модель здания и сооружения, а также окружающая среда. | 36 | Ойматов Р. Файзуллаев М. | 
| 5 | 2D-GIS | Создание 2-мерных чертежей объекта и топографического плана места в AutoCAD | 36 | Асланов И. Болтаев Ш. | 
| 6 | ДРОН | Дистанционное зондирование местности с помощью дрона и создание трехмерной модели местности | 36 | Инамов А. Алияров Ж. | 
| 7 | Surveying-I | Составить план земельные участки с использованием теодолита (определение горизонтальных и вертикальных углов) | 36 | Исломов Ў. Самиев Ш. | 
| 8 | Surveying-II | Создание продольного и поперечного профиля трассы, нивелирование поверхности по квадратам | 36 | Валиева А. Салимов А. | 
| 9 | Surveying-III | Топографическая съемка и план местности с использованием электронного тахеометра | 36 | Маматқулов З. Тошпўлатов Ў. | 
| 10 | Surveying-IV | Определение абсолютной высоты земли с помощью GNSS и выравнивание ошибок | 36 | Инамов А. Мусурмонов Ж. | 
| 11 | Surveying-V | Определение площади с помощью GPS | 36 | Мухторов Ў. Мусурмонов Ж. | 
 
                        

 
                    